Beide Seiten der vorigen Revision
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
|
Vorhergehende Überarbeitung
|
ambulant:start [16.03.2013/ 08:55] Thomas Lärm |
ambulant:start [06.01.2022/ 10:41] (aktuell) Anke Kröhnert-nachtigall |
Das Dokumentationssystem PFLEGE•ZEIT ist aus dem Wunsch nach einer schlanken, handlungsleitenden Pflegeplanung und -dokumentation entstanden. Es ist aus der Praxis entwickelt worden und erfüllt nicht nur die rechtlichen Anforderungen, sondern ist auch ein hilfreiches Werkzeug für die tägliche Arbeit. | Das Dokumentationssystem PFLEGE•ZEIT ist aus dem Wunsch nach einer schlanken, handlungsleitenden Pflegeplanung und -dokumentation entstanden. Es ist aus der Praxis entwickelt worden und erfüllt nicht nur die rechtlichen Anforderungen, sondern ist auch ein hilfreiches Werkzeug für die tägliche Arbeit. |
| |
=== Grundwissen === | ==== Grundwissen ==== |
<columns 100% eft 50% left> | |
* Einleitung | ---- |
* Hilfebedarfe | |
* Ankreuzverfahren | <columns 100% left 50% left> |
* Abkürzungen | |
* Was sind Abweichungen? | * [[:ambulant:grundwissen:hilfebedarfe|Hilfebedarfe]] |
| * [[:universal:grundwissen:ankreuzverfahren|Ankreuzverfahren]] |
| * [[:universal:grundwissen:abkuerzungen|Abkürzungen]] |
| * [[:ambulant:grundwissen:abweichungen|Was sind Abweichungen]] |
<newcolumn> | <newcolumn> |
* Arbeiten mit den Formularen | |
* A-TP TAGESPLAN | == Arbeiten mit den Formularen == |
* U-RB REGIEBOGEN | |
* A-MÜ MONATSÜBERSICHT | * [[:ambulant:grundwissen:tagesplan|TAGESPLAN]] A-TP |
* U-DN DURCHFÜHRUNGSNACHWEIS | * [[:ambulant:grundwissen:regiebogen|REGIEBOGEN]] U-RB |
* U-TB TABELLENBLATT | * [[:ambulant:grundwissen:monatsuebersicht|MONATSÜBERSICHT]] U-MÜ |
* U-BP PROTOKOLL | * [[:ambulant:grundwissen:durchfuehrungsnachweis|DURCHFÜHRUNGSNACHWEIS]] U-DN |
* U-BA BEWEGUNGSANAMNESE | * [[:ambulant:grundwissen:tabellenblatt|TABELLENBLATT]] U-TB |
| * [[:ambulant:grundwissen:protokoll|PROTOKOLL]] U-BP |
| * [[:ambulant:grundwissen:bewegungsanamnese|BEWEGUNGSANAMNESE]] U-BA |
</columns> | </columns> |
| |
| ==== Fachwissen ==== |
| |
| ---- |
| |
| <columns 100% left 50% left> |
| |
| * [[:ambulant:fachwissen:pflegeprozess|Der Pflegeprozess]] |
| * [[:ambulant:fachwissen:aktionskreis|Der Aktionskreis]] |
| * [[:universal:fachwissen:pflegemodell|Das Pflegemodell]] |
| * [[:ambulant:fachwissen:integrierte_ressourcen|Die Integrierte Ressource]] |
| * [[:universal:fachwissen:integrierte_prophylaxen|Die Integrierte Prophylaxe]] |
| * [[:ambulant:fachwissen:aufnahmeverfahren|Aufnahmeverfahren]] |
| * [[:ambulant:fachwissen:abheftordnung|Abheftordnung]] |
| * [[:ambulant:fachwissen:medikamentengabe|Die Dokumentation der Medikamentengabe]] |
| |
| <newcolumn> |
| |
| == Ausfüllanleitungen == |
| |
| * [[:ambulant:fachwissen:stammblatt|STAMMBLATT]] A-SB |
| * [[:ambulant:fachwissen:pflegestatus_sis|PFLEGESTATUS SIS]] U-PSS |
| * [[:ambulant:fachwissen:pflegestatus|PFLEGESTATUS]] A-PS |
| * [[:ambulant:fachwissen:tagesplan|TAGESPLAN]] A-TP |
| * [[:ambulant:fachwissen:monatsuebersicht|MONATSÜBERSICHT]] A-MÜ |
| * [[:ambulant:fachwissen:regiebogen|REGIEBOGEN]] U-RB |
| * [[:ambulant:fachwissen:prophylaxenmatrix|PROPHYLAXENMATRIX]] U-PM |
| * [[:ambulant:fachwissen:durchfuehrungsnachweis|DURCHFÜHRUNGSNACHWEIS FÜR BESONDERE PFLEGE]] U-DN |
| * [[:ambulant:fachwissen:protokoll|PROTOKOLL]] U-BP |
| * [[:ambulant:fachwissen:tabellenblatt|TABELLENBLATT]] U-TB |
| * [[:ambulant:fachwissen:bewegungsanamnese|BEWEGUNGSANAMNESE]] U-BA |
| * [[:ambulant:fachwissen:wundprotokoll|WUNDPROTOKOLL]] U-WP |
| * [[:ambulant:fachwissen:schmerzprotokoll|SCHMERZPROTOKOLL]] U-SP |
| * [[:ambulant:fachwissen:medikamentenblaetter|MEDIKAMENTENBLÄTTER]] U-MB |
| * [[:ambulant:fachwissen:betreuung_therapie|BETREUUNG / THERAPIE]] U-BT |
| * [[:ambulant:fachwissen:antriebe_und_gefuehle|ANTRIEBE UND GEFÜHLE]] U-AG |
| * [[:ambulant:fachwissen:bradenskala|BRADENSKALA]] U-BS |
| * [[:ambulant:fachwissen:sturzprotokoll_unfallmeldung|STURZPROTOKOLL / UNFALLMELDUNG]] U-ST |
| |
| </columns> |
| |
| ==== Leitung ==== |
| |
| ---- |
| |
| <columns 100% left 50% left> |
| |
| * [[:ambulant:leitung:bezugspflege|Bezugspflege mit PFLEGE•ZEIT]] |
| * [[:ambulant:leitung:pflegevisite|Die Pflegevisite]] |
| |
| <newcolumn> |
| |
| * [[:ambulant:leitung:schnellpruefung|Schnellprüfung der Pflegeplanung]] |
| * [[:ambulant:leitung:plausibilitaetspruefung|Plausibilitätsprüfung]] |
| |
| </columns> |
| |
| ==== Prüfung ==== |
| |
| ---- |
| |
| <columns 100% left 50% left> |
| |
| * [[:ambulant:pruefung:expertenstandards|Expertenstandards mit PFLEGE•ZEIT]] |
| |
| <newcolumn> |
| |
| </columns> |
| |
| |