Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


ambulant:start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
ambulant:start [16.03.2013/ 09:06]
Thomas Lärm
ambulant:start [06.01.2022/ 10:41] (aktuell)
Anke Kröhnert-nachtigall
Zeile 3: Zeile 3:
 Das Dokumentationssystem PFLEGE•ZEIT ist aus dem Wunsch nach einer schlanken, handlungsleitenden Pflegeplanung und -dokumentation entstanden. Es ist aus der Praxis entwickelt worden und erfüllt nicht nur die rechtlichen Anforderungen, sondern ist auch ein hilfreiches Werkzeug für die tägliche Arbeit. Das Dokumentationssystem PFLEGE•ZEIT ist aus dem Wunsch nach einer schlanken, handlungsleitenden Pflegeplanung und -dokumentation entstanden. Es ist aus der Praxis entwickelt worden und erfüllt nicht nur die rechtlichen Anforderungen, sondern ist auch ein hilfreiches Werkzeug für die tägliche Arbeit.
  
-=== Grundwissen === +==== Grundwissen ===
-<columns 100% eft 50% left> + 
-  * Einleitung +---- 
-    * Hilfebedarfe + 
-    * Ankreuzverfahren +<columns 100% left 50% left> 
-    * Abkürzungen + 
-    * Was sind Abweichungen?+  * [[:ambulant:grundwissen:hilfebedarfe|Hilfebedarfe]] 
 +  [[:universal:grundwissen:ankreuzverfahren|Ankreuzverfahren]] 
 +  [[:universal:grundwissen:abkuerzungen|Abkürzungen]] 
 +  [[:ambulant:grundwissen:abweichungen|Was sind Abweichungen]] 
 <newcolumn> <newcolumn>
 +
 == Arbeiten mit den Formularen == == Arbeiten mit den Formularen ==
-  * A-TP TAGESPLAN + 
-  * U-RB REGIEBOGEN +  [[:ambulant:grundwissen:tagesplan|TAGESPLAN]] A-TP 
-  * A-MÜ MONATSÜBERSICHT +  * [[:ambulant:grundwissen:regiebogen|REGIEBOGEN]] U-RB 
-  * U-DN DURCHFÜHRUNGSNACHWEIS +  * [[:ambulant:grundwissen:monatsuebersicht|MONATSÜBERSICHT]] U-MÜ 
-  * U-TB TABELLENBLATT +  * [[:ambulant:grundwissen:durchfuehrungsnachweis|DURCHFÜHRUNGSNACHWEIS]] U-DN 
-  * U-BP PROTOKOLL +  * [[:ambulant:grundwissen:tabellenblatt|TABELLENBLATT]] U-TB 
-  * U-BA BEWEGUNGSANAMNESE+  * [[:ambulant:grundwissen:protokoll|PROTOKOLL]] U-BP 
 +  * [[:ambulant:grundwissen:bewegungsanamnese|BEWEGUNGSANAMNESE]] U-BA 
 </columns> </columns>
  
-=== Fachwissen === +==== Fachwissen ===
-<columns 100% eft 50% left> + 
-  * Der Pflegeprozess +---- 
-  * Der Aktionskreis + 
-  * Unser PflegemodellDie Lebensbereiche +<columns 100% left 50% left> 
-  * Integrierte Ressourcen + 
-  * Integrierte Prophylaxen +  * [[:ambulant:fachwissen:pflegeprozess|Der Pflegeprozess]] 
-  * PFLEGE•ZEIT vs. klassische Pflegeplanung +  * [[:ambulant:fachwissen:aktionskreis|Der Aktionskreis]] 
-  * Pflegeplanung mit PFLEGE•ZEIT +  * [[:universal:fachwissen:pflegemodell|Das Pflegemodell]] 
-  * Risikomanagement +  * [[:ambulant:fachwissen:integrierte_ressourcen|Die Integrierte Ressource]] 
-  * Evaluation +  * [[:universal:fachwissen:integrierte_prophylaxen|Die Integrierte Prophylaxe]] 
-  * Aufnahmeverfahren +  * [[:ambulant:fachwissen:aufnahmeverfahren|Aufnahmeverfahren]] 
-  * Abheftordnung +  * [[:ambulant:fachwissen:abheftordnung|Abheftordnung]] 
-  * Medikamentengabe+  * [[:ambulant:fachwissen:medikamentengabe|Die Dokumentation der Medikamentengabe]]
  
 <newcolumn> <newcolumn>
 +
 == Ausfüllanleitungen == == Ausfüllanleitungen ==
-    * A-SB STAMMBLATT 
-    * A-PS Pflegestatus 
-    * A-TP TAGESPLAN 
-    * A-MÜ MONATSÜBERSICHT 
-    * U-RB REGIEBOGEN 
-    * U-PM PROPHYLAXENMATRIX 
  
-    * U-DN DURCHFÜHRUNGSNACHWEIS +  [[:ambulant:fachwissen:stammblatt|STAMMBLATT]] A-SB 
-    * U-BP PROTOKOLL +  * [[:ambulant:fachwissen:pflegestatus_sis|PFLEGESTATUS SIS]] U-PSS 
-    * U-TB TABELLENBLATT+  * [[:ambulant:fachwissen:pflegestatus|PFLEGESTATUS]] A-PS 
 +  * [[:ambulant:fachwissen:tagesplan|TAGESPLAN]] A-TP 
 +  * [[:ambulant:fachwissen:monatsuebersicht|MONATSÜBERSICHT]] A-MÜ 
 +  * [[:ambulant:fachwissen:regiebogen|REGIEBOGEN]] U-RB 
 +  * [[:ambulant:fachwissen:prophylaxenmatrix|PROPHYLAXENMATRIX]] U-PM 
 +  * [[:ambulant:fachwissen:durchfuehrungsnachweis|DURCHFÜHRUNGSNACHWEIS FÜR BESONDERE PFLEGE]] U-DN 
 +  [[:ambulant:fachwissen:protokoll|PROTOKOLL]] U-BP 
 +  [[:ambulant:fachwissen:tabellenblatt|TABELLENBLATT]] U-TB 
 +  * [[:ambulant:fachwissen:bewegungsanamnese|BEWEGUNGSANAMNESE]] U-BA 
 +  * [[:ambulant:fachwissen:wundprotokoll|WUNDPROTOKOLL]] U-WP 
 +  * [[:ambulant:fachwissen:schmerzprotokoll|SCHMERZPROTOKOLL]] U-SP 
 +  * [[:ambulant:fachwissen:medikamentenblaetter|MEDIKAMENTENBLÄTTER]] U-MB 
 +  * [[:ambulant:fachwissen:betreuung_therapie|BETREUUNG / THERAPIE]] U-BT 
 +  * [[:ambulant:fachwissen:antriebe_und_gefuehle|ANTRIEBE UND GEFÜHLE]] U-AG 
 +  * [[:ambulant:fachwissen:bradenskala|BRADENSKALA]] U-BS 
 +  * [[:ambulant:fachwissen:sturzprotokoll_unfallmeldung|STURZPROTOKOLL / UNFALLMELDUNG]] U-ST 
 + 
 +</columns> 
 + 
 +==== Leitung ==== 
 + 
 +---- 
 + 
 +<columns 100% left 50% left> 
 + 
 +  * [[:ambulant:leitung:bezugspflege|Bezugspflege mit PFLEGE•ZEIT]] 
 +  * [[:ambulant:leitung:pflegevisite|Die Pflegevisite]] 
 + 
 +<newcolumn> 
 + 
 +  * [[:ambulant:leitung:schnellpruefung|Schnellprüfung der Pflegeplanung]] 
 +  * [[:ambulant:leitung:plausibilitaetspruefung|Plausibilitätsprüfung]] 
 + 
 +</columns> 
 + 
 +==== Prüfung ==== 
 + 
 +---- 
 + 
 +<columns 100% left 50% left> 
 + 
 +  * [[:ambulant:pruefung:expertenstandards|Expertenstandards mit PFLEGE•ZEIT]] 
 + 
 +<newcolumn>
  
-    * U-BA BEWEGUNGSANAMNESE 
-    * U-WP WUNDPROTOKOLL 
-    * U-SP SCHMERZPROTOKOLL 
-    * U-MB MEDIKAMENTENBLÄTTER 
-    * U-BT BETREUUNG/THERAPIE 
-    * U-AG ANTRIEBE UND GEFÜHLE 
-    * U-BS BRADENSKALA 
-    * U-ST STURZPROTOKOLL/UNFALLMELDUNG 
 </columns> </columns>
  
  
ambulant/start.1363424761.txt.gz · Zuletzt geändert: 13.12.2020/ 12:03 (Externe Bearbeitung)