Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Was</font> | Wo dokumentiert</font> | Wann</font> | Wer </font> Abkürzungen s.Legende</font> |
Aufnahmegespräch(e) Verwaltung</font> Aufnahmegespräch Pflege</font> | Stammblatt</font> Regiebogen</font> | Bis zum Einzugstag </font> | Verwaltung</font> PDL</font> |
Körperliche Einschränkungen oder Schädigungen etc. erfassen</font> | Regiebogen, ggf. Protokoll und digitales Bild</font> | Sofort bei Aufnahme</font> | PK</font> |
Bei Bedarf aktuelle Probleme erfassen, ggf. ärztlicher Untersuchung veranlassen und Hilfsmittel beantragen. Dazu Ziele und Maßnahmen beschreiben</font> </font> | Regiebogen, </font> Durchführungsnachweis </font> | sofort</font> | PK</font> |
Weitergehende Informationssammlung auf Basis des Aufnahmegesprächs, der Befragungen des Bewohners und der Angehörigen, der Beobachtungen und erfassten Daten (Gewicht, Vitalwerte,.)</font> | Regiebogen</font> Monatsübersicht</font> Pflegeverlaufsbericht</font> | Aufnahmetag bis Ende 2. Woche nach Aufnahme</font> | Alle MA</font> |
Anamnese erstellen im Gespräch mit dem Bewohner oder den Angehörigen und über Beobachtung</font> Körpergröße nachmessen, Gewicht ermitteln, BMI und durchschnittlichen Flüssigkeitsbedarf berechnen, Vitalzeichen messen, nach Bedarf Assessments durchführen</font> Flüssigkeitszufuhr 3-7 Tage dokumentieren</font> | Anamnese</font> Monatsübersicht</font> Bradenskala</font> Bewegungsanamnese</font> Sturzrisikoerfassung</font> Protokoll</font> | Bis Ende 4. Woche nach Aufnahme</font> | BPK</font> |
Pflegestatus und Tagesplan erarbeiten auf Basis der Anamnese, ggf. Durchführungsnachweis anlegen bzw. überprüfen und anpassen</font> | Pflegestatus </font> Tagesplan</font> Ggf. Durchführungsnachweis</font> | Bis Ende 5. Woche</font> | BPK</font> |
Biografische Daten erfassen, die über die Anmanese hinausgehen</font> | Biografie</font> | Bis Ende 3. Monat und dann fortlaufend</font> | BPK</font> |
Was</font> | Wo dokumentiert</font> | Wann</font> | Wer</font> |
Durchführung der Pflege protokollieren</font> | Pflegeverlaufsbericht</font> Monatsübersicht</font> Ggf. Durchführungsnachweis und Protokoll</font> | spätestens Schichtende</font> | PK</font> PA</font> |
Abweichungen vom Tagesplan beschreiben,</font> Mehrbedarf an Pflege dokumentieren</font> | Pflegeverlaufsbericht</font> Monatsübersicht</font> | spätestens Schichtende</font> | PK</font> PA</font> |
Aktuelle Probleme aufnehmen, Ziel und Maßnahmen beschreiben</font> | Regiebogen</font> ggf. Durchführungs-nachweis</font> | Umgehend nach ihrem Auftreten</font> | PK</font> |
Sammlung von Daten wie Flüssigkeitszufuhr, BZ-Profile etc.</font> | Monatsübersicht,</font> ggf. Protokoll</font> | Bei Bedarf</font> | PK</font> PA</font> |
Krankenbeobachtung, die pflegefachliche Konsequenzen haben, Arztvisitenergebnisse, Pflegevisitenergebnisse, Hinweise von Kooperationspartnern, Gesprächsergebnisse mit Angehörigen/Betreuern, Anforderung von Hilfsmitteln, Vermerke über z. B. Überprüfungen/Veränderungen der Dokumentation, Konsequenzen aus Durchführungsnachweisen/ Protokollen</font> | Regiebogen</font> | Bei Bedarf</font> | PK</font> PA</font> PDL</font> Heimleitung, </font> Kooperationspartner</font> |
Evaluation: </font> Gültigkeit der Planung und ggf. Anpassung </font> Dazu Informationen der gesamten aktuellen Dokumentation berücksichtigen!</font> Wirksamkeit/Gültigkeit spezieller Maßnahmen</font> Planung und/ oder Einsatz von Prophylaxen auf Vollständigkeit und Erfordernis prüfen im Rahmen der Pflegevisite</font> Ergebnisse in Kurzform beschreiben</font> | Pflegestatus, Tagesplan</font> Durchführungsnachweis</font> Prophylaxenmatrix</font> Regiebogen</font> | bei gravierenden, anhaltenden Veränderungen, </font> Routinemäßig alle 4-6 Wochen, mindestens einmal pro Quartal*</font> Nach Zielsetzung</font> | PK</font> BPK</font> PK</font> PDL, WBL</font> PDL, WBL</font> |
Entwicklung des Bewohners /Verlauf im Vergleich zu Anamnese (möglichst im Rahmen einer Fallbesprechung)</font> | Langzeitverlauf</font> | Alle 3 Monate</font> | PDL, WBL</font> |
* Empfehlenswert ist eine kontinuierliche Anpassung, entscheidend ist pflegefachlich begründete Notwendigkeit</font>
Standard oder VA Heimaufnahme</font>
Standard oder VA Risikomanagement</font>
Standard oder VA Pflegevisite</font>
Legende:</font>
PDL Pflegedienstleitung</font>
WBL Wohnbereichsleitung</font>
BPK Bezugspflegefachkraft</font>
PK Pflegefachkraft</font>
PA PflegeassistenInnen</font>