Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Abkürzungen s. Legende
Was | Wo dokumentiert | Wann | Wer Abkürzungen s.Legende |
---|---|---|---|
Aufnahmegespräch(e) Verwaltung Aufnahmegespräch Pflege | Stammblatt Regiebogen | Bis zum Einzugstag | Verwaltung PDL |
Körperliche Einschränkungen oder Schädigungen etc. erfassen | Regiebogen, ggf. Protokoll und digitales Bild | Sofort bei Aufnahme | PK |
Bei Bedarf aktuelle Probleme erfassen, ggf. ärztlicher Untersuchung veranlassen und Hilfsmittel beantragen. Dazu Ziele und Maßnahmen beschreiben | Regiebogen, Durchführungsnachweis | sofort | PK |
Weitergehende Informationssammlung auf Basis des Aufnahmegesprächs, der Befragungen des Bewohners und der Angehörigen, der Beobachtungen und erfassten Daten (Gewicht, Vitalwerte,.) | Regiebogen Monatsübersicht Pflegeverlaufsbericht | Aufnahmetag bis Ende 2. Woche nach Aufnahme | Alle MA |
Anamnese erstellen im Gespräch mit dem Bewohner oder den Angehörigen und über Beobachtung | Anamnese | Bis Ende 4. Woche nach Aufnahme | BPK |
Körpergröße nachmessen, Gewicht ermitteln, BMI und durchschnittlichen Flüssigkeitsbedarf berechnen, Vitalzeichen messen, nach Bedarf Assessments durchführen | Monatsübersicht Bradenskala Bewegungsanamnese Sturzrisikoerfassung | BPK | |
Flüssigkeitszufuhr 3-7 Tage dokumentieren | Protokoll | PK | |
Pflegestatus und Tagesplan erarbeiten auf Basis der Anamnese, ggf. Durchführungsnachweis anlegen bzw. überprüfen und anpassen | Pflegestatus Tagesplan Ggf. Durchführungsnachweis | Bis Ende 5. Woche | BPK |
Biografische Daten erfassen, die über die Anmanese hinausgehen | Biografie | Bis Ende 3. Monat und dann fortlaufend | BPK |
Was | Wo dokumentiert | Wann | Wer |
---|---|---|---|
Durchführung der Pflege protokollieren | Pflegeverlaufsbericht Monatsübersicht Ggf. Durchführungsnachweis und Protokoll | spätestens Schichtende | PK PA |
Abweichungen vom Tagesplan beschreiben, Mehrbedarf an Pflege dokumentieren | Pflegeverlaufsbericht Monatsübersicht | spätestens Schichtende | PK PA |
Aktuelle Probleme aufnehmen, Ziele und Maßnahmen beschreiben | Regiebogen ggf. Durchführungs-nachweis | Umgehend nach ihrem Auftreten | PK |
Sammlung von Daten wie Flüssigkeitszufuhr, BZ-Profile etc. | Monatsübersicht, ggf. Protokoll | Bei Bedarf | PK PA |
Krankenbeobachtung, die pflegefachliche Konsequenzen haben, Arztvisitenergebnisse, Pflegevisitenergebnisse, Hinweise von Kooperationspartnern, Gesprächsergebnisse mit Angehörigen/Betreuern, Anforderung von Hilfsmitteln, Vermerke über z. B. Überprüfungen/Veränderungen der Dokumentation, Konsequenzen aus Durchführungsnachweisen/ Protokollen | Regiebogen | Bei Bedarf | PK PA PDL Heimleitung, Kooperationspartner |
Evaluation: Gültigkeit der Planung und ggf. Anpassung (Dazu Informationen der gesamten aktuellen Dokumentation berücksichtigen!) | Pflegestatus, Tagesplan | bei gravierenden, anhaltenden Veränderungen, Routinemäßig alle 4-6 Wochen, mindestens einmal pro Quartal | PK, BPK |
Im Rahmen der Pflegevisite Planung und / oder Einsatz von Prophylaxen auf Vollständigkeit und Erfordernis prüfen | Prophylaxenmatrix | PDL, WBL | |
Ergebnisse in Kurzform beschreiben | Regiebogen | PDL, WBL | |
Wirksamkeit/Gültigkeit spezieller Maßnahmen | Durchführungsnachweis | Nach Zielsetzung | PK |
Entwicklung des Bewohners / Verlauf im Vergleich zu Anamnese (möglichst im Rahmen einer Fallbesprechung) | Langzeitverlauf | Alle 3 Monate | PDL, WBL |
Empfehlenswert ist eine kontinuierliche Anpassung, entscheidend ist pflegefachlich begründete Notwendigkeit
PDL: Pflegedienstleitung
WBL: Wohnbereichsleitung
BPK: Bezugspflegefachkraft
PK: Pflegefachkraft
PA: PflegeassistenInnen